Цены
Прайс-лист
Мы распространяем и обслуживаем только лицензионное программное обеспечение
Программы автоматизации учета для Украины.
«1С: Предприятие 8»
| Наименование программного продукта | Цена, грн. |
| Типовые конфигурации прикладных решений | |
| 1C:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 972 |
| 1С:Бухгалтерия 8 | 2'880 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 | 3'600 |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия | 972 |
| 1С: Розница для Украины 8 | 2’880 |
| 1С:Торговля для частных предпринимателей Украины | 972 |
| 1С:Управление торговлей 8 | 3'600 |
| 1С:Управление торговым предприятием для Украины 8 | 6’480 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | 43’200 |
| 1С: Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины. Базовая версия | 1'440 |
| 1C:Бухгалтерия для бюджетных учреждений Украины 8 | 3'240 |
| 1C:Предприятие 8. Зарплата и кадры для бюджетных учреждений Украины | 3'960 |
| 1С: Предприятие 8. Комплексный учет для бюджетных учреждений Украины | 6'120 |
| Экономичные пакеты прикладных решений | |
| 1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 5’544 |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 8’640 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Комплект на 10 пользователей + клиент-сервер |
61’200 |
| Дополнительные компоненты | |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Комплект на 5 КПК | 6’642 |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 5’400 |
| «Хранитель V для рабочей станции», программа активного архивирования | 230 |
| «Хранитель V для сервера», программа активного архивирования | 1105 |
| Дополнительные лицензии для типовых конфигураций | |
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1'440 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 4'992 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 9'600 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 18'240 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 43'200 |
| Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 78'840 |
| Дополнительная лицензия на сервер 1C:Предприятия 8.1 | 10'560 |
| Дополнительная лицензия на сервер (х86-64)1C:Предприятия 8.1 | 18'360 |
| Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.2 | 10'560 |
| Дополнительная лицензия на сервер (х86-64)1C:Предприятия 8.2 | 18'360 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место |
360 |
| 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для удаленного офиса | 7'560 |
| 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для ноутбука | 972 |
| Программные продукты для учебных заведений | |
| 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины. (Бухгалтерия + Управление торговлей + Зарплата и Управление Персоналом + Управление производственным предприятием + Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест). Продажа по договору с учебными заведениями об использовании в учебном процессе. |
2'160 |
| 1С:Предприятие 8. Дополнение к комплекту для обучения в высших и средних учебных заведениях Украины. Бюджет | 210 |
| Совместные продукты 1C:MS-SQL ПРЕДПРИЯТИЕ | |
|
1С:Предприятие 8. + MS SQL Server Standard 2008
Клиентская лицензия на 1 рабочее место |
2'766 |
| 1С:Предприятие 8. + MS SQL Server Standard 2008 Клиентская лицензия на 5 рабочих мест |
12'042 |
| 1С:Предприятие 8. + MS SQL Server Standard 2008 Клиентская лицензия на 10 рабочих мест |
23'790 |
| 1С:Предприятие 8. + MS SQL Server Standard 2008 Клиентская лицензия на 20 рабочих мест |
46'776 |
| 1С:Предприятие 8. + MS SQL Server Standard 2008 Клиентская лицензия на 50 рабочих мест |
115'722 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (х86-32)+ MS SQL Server Standard 2008 Лицензия на 1 процессор | 78'408 |
| 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (х86-64) + MS SQL Server Standard 2008 Лицензия на 1 процессор | 88'128 |
| 1С:Предприятие 8.2+ MS SQL Server Standard 2008 Лицензия на сервер (х86-32) | 13'680 |
| 1С:Предприятие 8.2+ MS SQL Server Standard 2008 Лицензия на сервер (х86-64) | 22'320 |
